എൽവിഡിഎസ് എൽസിഡി മൊഡ്യൂൾ

ഇഞ്ച് മോഡൽ ടച്ച് തരം എൽസിഡി തരം തെളിച്ചം(nit) റെസല്യൂഷൻ(H*V) സജീവ ഏരിയ(മില്ലീമീറ്റർ) പവർ വോൾട്ടേജ്(V) പ്രവർത്തന താപനില (℃) സംഭരണ ​​താപനില (℃) ഇന്റർഫേസ് ഇറക്കുമതി
കുറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പരമാവധി
7.0 ഡെവലപ്പർമാർ HDW070_002L റെസിസ്റ്റീവ് തമിഴ്നാട് 600 ഡോളർ 800*480 വ്യാസം 154.1*85.9 (154.1*85.9) 3.6. 3.6. 5 6. -20~70 -30~85 ഡിവിഐ-ഐ  ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
7.0 ഡെവലപ്പർമാർ HDW070_003L റെസിസ്റ്റീവ് തമിഴ്നാട് 600 ഡോളർ 800*480 വ്യാസം 154.1*85.9 (154.1*85.9) 5 12 15 -20~70 -30~85 34പിൻ കണക്റ്റർ   ഡാറ്റ ഷീറ്റ് 
7.0 ഡെവലപ്പർമാർ HDW070_004L റെസിസ്റ്റീവ് തമിഴ്നാട് 600 ഡോളർ 800*480 വ്യാസം 154.1*85.9 (154.1*85.9) 4.6 अंगिर कालित 5 6. -20~70 -30~85 ഡിവിഐ-ഐ  ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
7.0 ഡെവലപ്പർമാർ HDW070_005L കപ്പാസിറ്റീവ് തമിഴ്നാട് 750 പിസി 800*480 വ്യാസം 154.08*85.92 (*154*85.92) 3.6. 3.6. 5 6. -20~70 -30~85 ഡിവിഐ-ഐ   ഡാറ്റ ഷീറ്റ് 
7.0 ഡെവലപ്പർമാർ HDW070_005LGW കപ്പാസിറ്റീവ് തമിഴ്നാട് 750 പിസി 800*480 വ്യാസം 155.08*86.92 (*155*86.92) 3.6. 3.6. 5 6. -20~70 -30~80 ഡിവിഐ-ഐ   ഡാറ്റ ഷീറ്റ് 
7.0 ഡെവലപ്പർമാർ HDW070_005LGWS കപ്പാസിറ്റീവ് തമിഴ്നാട് 750 പിസി 800*480 വ്യാസം 155.08*86.92 (*155*86.92) 3.6. 3.6. 5 6. -20~70 -30~80 ഡിവിഐ-ഐ   ഡാറ്റ ഷീറ്റ് 
7.0 ഡെവലപ്പർമാർ HDW070_NR റെസിസ്റ്റീവ് തമിഴ്നാട് 900 अनिक 800*480 വ്യാസം 154.1*85.9 (154.1*85.9) 3.6. 3.6. 5 6. -20~70 -30~80 ഡിവിഐ-ഐ   ഡാറ്റ ഷീറ്റ് 
8.0 ഡെവലപ്പർ HDW080_001L റെസിസ്റ്റീവ് ടിഎൻ-ഇഡബ്ല്യുവി 500 ഡോളർ 800*600 വ്യാസം 162.0*121.5   5   -20~70 -30~85 ഡിവിഐ-ഐ   ഡാറ്റ ഷീറ്റ് 
9.7 समान HDW097_001L റെസിസ്റ്റീവ് ടിഎൻ-ഇഡബ്ല്യുവി 300 ഡോളർ 1024*768 വ്യാസം 196.6*147.5 (196.6*147.5) 3.6. 3.6. 5 6. -20~70 -30~85 ഡിവിഐ-ഐ   ഡാറ്റ ഷീറ്റ്
10.1 വർഗ്ഗം: HDW101_007LZ02 കപ്പാസിറ്റീവ് ഐ.പി.എസ്. 1100 (1100) 1280*800 മീറ്റർ 216.96*135.60 (*100*) 3.6. 3.6. 5 6. -30~80 -30~80 ഡിവിഐ-ഐ  ഡാറ്റ ഷീറ്റ്